jaso fb
CÔNG DỤNG
SỬ DỤNG CHO
ƯU ĐIẾM:
STT | Chỉ tiêu chất lượng | Mức chất lượng | Phương pháp thử |
1 | Phân loại SAE | 30/40 | |
2 | Phấm cap API | TB | |
3 | Độ nhớt động cơ ở 100°c, cSt | Từ 9,3 -<16,3 | ASTM D 445 |
4 | Chỉ số độ nhớt, không nhỏ hơn | 95 | ASTM D 2270 |
5 | Nhiệt độ chớp nháy cốc hở, °c | 70 | ASTM D 92 |
6 | Trị số kiềm tổng, mgKOH/g | 0,60 | ASTM D 2896 |
7 | Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn), % khối lượng. | 150 | ASTM D 4628 |
8 | Hàm lượng nước, % thể tích | 0,05 | ASTMD95 |
© 2018 Nikko Lubricant Vietnam. All rights reserved