sae 20w50 - api: sg
CÔNG DỤNG
SỬ DỤNG CHO
ƯU ĐIẾM:
STT | Chỉ tiêu chất lượng | Phương Pháp | Giá trị đặc trưng |
01 | Phân loại độ nhớt theo SAE | SAE J 300 | 20W50 |
02 | Phân loại chất lượng theo API | SG | |
03 | Độ nhớt động học ở 100°C, cSt Viscosity @100°C/212°F , cSt | ASTM D445 | 14.6 |
04 | Chỉ số độ nhớt VI Viscosity Index | ASTM D 2270 | 140 |
05 | Điểm chớp cháy cốc hở, °c Flash Point, (COC), 0°C/0°F | ASTM D92 | 234/453 |
06 | Điểm đông đặc, °C Pour Point, 0°C/0°F | ASTM D97 | -9/16 |
© 2018 Nikko Lubricant Vietnam. All rights reserved