sae 20w50 - api: sJ
CÔNG DỤNG
SỬ DỤNG CHO
ƯU ĐIẾM:
STT | Chỉ tiêu chất lượng | Mức chất lượng | Phương pháp thử |
1 | Phân loại SAE | 20W50 | |
2 | Phẩm cấp API | SJ | |
3 | Độ nhớt động cơ ở 100°c, cSt | Từ 12,5 -<16,3 | ASTM D 445 |
4 | Chỉ số độ nhớt, không nhỏ hơn | 99 | ASTM D 2270 |
5 | Nhiệt độ chớp nháy cốc hở, °c | 180 | ASTM D 92 |
6 | Tỷ trọng ở 15°c, Kg/L | Từ 0,86 - 0,95 | ASTM D 1298 |
7 | Trị số kiềm tổng, mgKOH/g | 6 | ASTM D 2896 |
8 | Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn), % khối lượng. | 0,22 | ASTM D 4628 |
9 | Độ tạo bọt ở 93,5°c, ml | 50/0 | ASTM D 892 |
10 | Hàm lượng nước, % thể tích | 0,05 | ASTMD95 |
© 2018 Nikko Lubricant Vietnam. All rights reserved