iso vg 150/220/320/460/680
CÔNG DỤNG
ƯU ĐIẾM:
CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP | NIKKO ECONO | ||||
1. Phân loại theo ISO 3448 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
2. Độ nhớt động học ở 40°c, cSt | ASTM D445 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
3. Chỉ số độ nhớt VI | ASTM D2270 | 101 | 101 | 96 | 96 | 96 |
4. Điểm chớp cháy cốc hở, °c | ASTM D92 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
5. Điểm đông đặc, °c | ASTM D97 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
6. Tỷ trọng ở 15 °c, kg/1 | ASTMD1298 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
© 2018 Nikko Lubricant Vietnam. All rights reserved